
Chwarren Di-staen Edau Metrig Hir
Disgrifiad o'r Cynnyrch Mae'r Chwarren Di-staen Edau Metrig Hir yn chwarren cebl arloesol sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am ymgysylltiad estynedig â chwndidau neu glostiroedd wedi'u edafu. Mae'r gydran ddatblygedig hon wedi'i saernïo'n fanwl o ddur di-staen, gan gynnig cryfder heb ei ail, cyrydiad ...
Disgrifiad Cynnyrch
Mae'r Chwarren Ddi-staen Edau Metrig Hir yn chwarren cebl arloesol a ddyluniwyd ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am ymgysylltiad estynedig â chwndidau neu glostiroedd wedi'u edafu. Mae'r gydran ddatblygedig hon wedi'i saernïo'n fanwl o ddur di-staen, gan gynnig cryfder heb ei ail, ymwrthedd cyrydiad, a hirhoedledd.
| HSMS-ML Edau Metrig Estynedig | ||||||
| Rhif erthygl. | Dimensiwn Edau (mm) |
Ystod clampio (mm) |
Edau AG (mm) |
GL (mm) |
maint rench (mm) |
Unedau pecyn |
| HSMS-M12-L | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| HSMS-M16-L | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 10 | 18 | 50 |
| HSMS-M16-DL | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 10 | 20 | 50 |
| HSMS-M18-L | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 10 | 20 | 50 |
| HSMS-M20-XL | M20*1.5 | 4-8 | 20 | 10 | 22 | 50 |
| HSMS-M20-L | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 22 | 50 |
| HSMS-M20-DL | M20*1.5 | 8-14 | 20 | 10 | 24 | 50 |
| HSMS-M22-L | M22*1.5 | 8-14 | 22 | 10 | 24 | 50 |
| HSMS-M24-XL | M24*1.5 | 7-12 | 24 | 12 | 27 | 50 |
| HSMS-M24-L | M24*1.5 | 8-14 | 24 | 12 | 27 | 50 |
| HSMS-M25-XL | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 12 | 28 | 25 |
| HSMS-M25-L | M25*1.5 | 10-16 | 25 | 12 | 28 | 25 |
| HSMS-M25-DL | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 12 | 30 | 25 |
| HSMS-M27-XL | M27*2.0 | 11-16 | 27 | 12 | 30 | 25 |
| HSMS-M27-L | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 12 | 30 | 25 |
| HSMS-M30-XL | M30*2.0 | 11-16 | 30 | 12 | 34 | 25 |
| HSMS-M30-L | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 12 | 34 | 25 |
| HSMS-M32-XL | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 12 | 36 | 12 |
| HSMS-M32-L | M32*1.5 | 15-22 | 32 | 12 | 36 | 12 |
| HSMS-M32-DL | M32*1.5 | 19-25 | 32 | 12 | 40 | 12 |
| HSMS-M33-L | M33*2.0 | 18-25 | 33 | 12 | 40 | 12 |
| HSMS-M36-XL | M36*2.0 | 15-22 | 36 | 12 | 40 | 9 |
| HSMS-M36-L | M36*2.0 | 18-25 | 36 | 12 | 40 | 9 |
| HSMS-M40-XL | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 45 | 5 |
| HSMS-M40-L | M40*1.5 | 21-28 | 40 | 15 | 45 | 5 |
| HSMS-M40-DL | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50 | 5 |
| HSMS-M42-L | M42*2.0 | 22-32 | 42 | 15 | 50 | 1 |
| HSMS-M48-L | M48*2.0 | 22-32 | 48 | 15 | 55 | 1 |
| HSMS-M50-L | M50*1.5 | 32-38 | 50 | 15 | 55 | 1 |
| HSMS-M56-L | M56*2.0 | 32-38 | 56 | 15 | 60 | 1 |
| HSMS-M60-L | M60*2.0 | 37-44 | 60 | 15 | 65 | 1 |
| HSMS-M63-XL | M63*1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 70 | 1 |
| HSMS-M63-L | M63*1.5 | 42-53 | 63 | 15 | 75 | 1 |
Nodweddion Allweddol
1. Hyd Edefyn Estynedig: Mae'r chwarren yn cynnwys adran edau hirach, gan ddarparu cysylltiad mwy diogel a sefydlog â chwndidau neu gaeau edau, gan leihau'r risg o lacio dros amser.
2. Deunydd Dur Di-staen: Wedi'i adeiladu o ddur di-staen premiwm, mae'n sicrhau gwydnwch uchel ac ymwrthedd i gemegau llym, tymheredd eithafol, ac amgylcheddau cyrydol.
3. Safon Edau Metrig: Yn cadw at safonau edau metrig ISO ar gyfer cydnawsedd cyffredinol ag ystod eang o ffitiadau a chysylltwyr rhyngwladol.
4. Uniondeb Selio: Yn ymgorffori mecanwaith selio effeithlon, yn aml yn gasged rwber neu silicon, i greu sêl gwrth-ddŵr a gwrth-lwch, gan ddiogelu ceblau rhag halogion amgylcheddol.
5. Rhwyddineb Gosod: Er gwaethaf ei edau estynedig, mae'r chwarren wedi'i chynllunio ar gyfer gosod a thynnu'n hawdd, gan ddarparu ar gyfer cynnal a chadw ac ailosod cebl heb fawr o drafferth.
Ceisiadau
Mae'r chwarren edau metrig hir hwn yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau diwydiannol, morol ac alltraeth heriol lle mae ymgysylltiad estynedig a sêl ddiogel yn hanfodol, megis mewn peiriannau trwm, paneli trydanol, ac offer tanddwr.
Crynodeb
Mae'r Chwarren Di-staen Edau Metrig Hir yn chwarren cebl uwchraddol sy'n mynd i'r afael â'r angen am gysylltiad mwy diogel a gwydn mewn amgylcheddau heriol. Mae ei edau metrig estynedig, ynghyd â'r gwaith adeiladu dur di-staen cadarn a selio dibynadwy, yn ei gwneud yn ddewis rhagorol i weithwyr proffesiynol sy'n chwilio am ateb o ansawdd uchel ar gyfer rheoli ac amddiffyn ceblau.



Tagiau poblogaidd: chwarren edau metrig hir di-staen, Tsieina cyflenwyr chwarren di-staen edau metrig hir, ffatri
Anfon ymchwiliad









